发表时间: 2023-02-06 09:00:00
作者: 绵阳市艺术学校
浏览:
喜报
热烈祝贺
我校艺术联考专业成绩喜人
随着2023年四川省艺术联考各专业相继结束,各专业成绩陆续公布,好消息纷至沓来,让多年努力的艺校学子们倍感鼓舞,在所有绵艺老师的精心栽培呵护下,我校学子取得了不负老师、不负家人、不负自己的傲人成绩。成绩的背后是***天滴落的汗水,是***天的马拉松赛跑,是***天失败的结晶,是***天执着刻苦的训练。
截止目前统计,我校多名同学取得佳绩,本科过线率超95%,并斩获舞蹈类专业***名,现将我校部分***学子成绩公布如下:
***成绩
| 姓名 | 专业 | 分数(满分400) |
| 姜青山 | 舞蹈表演 | 375 |
| 李蕊宁 | 舞蹈表演 | 374.4 |
| 吉比水平 | 舞蹈表演 | 371.8 |
| 曹紫怡 | 舞蹈表演 | 370.8 |
| 谭静雯 | 舞蹈表演 | 369.6 |
| 赵洋 | 舞蹈表演 | 369.2 |
| 龙子俊 | 舞蹈表演 | 368.6 |
| 朱和剑 | 舞蹈表演 | 367.6 |
| 肖体兴 | 舞蹈表演 | 367.4 |
| 阿布小七 | 舞蹈表演 | 366.8 |
| 陈志勇 | 舞蹈表演 | 366 |
| 刘宇晨 | 舞蹈表演 | 365.6 |
| 杨波 | 舞蹈表演 | 365.2 |
| 马海军 | 舞蹈表演 | 365 |
| 陈炫 | 舞蹈表演 | 364.6 |
| 赵梓怡 | 舞蹈表演 | 363.8 |
| 马么合扎 | 舞蹈表演 | 363.8 |
| 蒋烨宏 | 舞蹈表演 | 363.4 |
| 赵欣雨 | 舞蹈表演 | 363.2 |
| 梁俊杰 | 舞蹈表演 | 363 |
| 唐雅轩 | 舞蹈表演 | 361 |
| 张竞月 | 舞蹈表演 | 360.6 |
| 李克 | 舞蹈表演 | 360.6 |
| 杜昕蔓 | 舞蹈表演 | 360.4 |
| 王传龙 | 舞蹈表演 | 359.6 |
| 海来金沙 | 舞蹈表演 | 359 |
| 王璐琪 | 舞蹈表演 | 358.8 |
| 赵淼 | 舞蹈表演 | 358.2 |
| 吉尔么日作 | 舞蹈表演 | 358 |
| 胡彭枭 | 舞蹈表演 | 358 |
| 张洋 | 舞蹈表演 | 357 |
| 马惹尔日 | 舞蹈表演 | 357 |
| 蒋亚芯 | 舞蹈表演 | 355.4 |
| 范子琦 | 舞蹈表演 | 353.2 |
| 杨羽卓 | 舞蹈表演 | 352.2 |
| 胡文杰 | 舞蹈表演 | 352.2 |
| 尾使日初 | 舞蹈表演 | 352 |
| 邓江影 | 舞蹈表演 | 351.2 |
| 李语彤 | 舞蹈表演 | 351.2 |
| 邓炜 | 舞蹈表演 | 351.2 |
| 李诗语 | 舞蹈表演 | 351 |
| 布格尔呷 | 舞蹈表演 | 351 |
| 邓姿丹 | 舞蹈表演 | 350.2 |
| 玛哈咪桑 | 舞蹈表演 | 350 |
| 李鑫宇 | 舞蹈表演 | 349 |
| 王世鑫 | 舞蹈表演 | 348 |
| 吕睿涵 | 舞蹈表演 | 347.2 |
| 李宗刚 | 舞蹈表演 | 347.2 |
| 刘佳乐 | 舞蹈表演 | 346.2 |
| 杨钦玉 | 舞蹈表演 | 345 |
| 吕瑶 | 舞蹈表演 | 344.2 |
| 乃古么呷扎 | 舞蹈表演 | 344 |
| 王佳怡 | 舞蹈表演 | 343.8 |
| 省布么里花 | 舞蹈表演 | 343 |
| 阿西石作 | 舞蹈表演 | 342.2 |
| 蒋亚碟 | 舞蹈表演 | 341.6 |
| 马比伍呷 | 舞蹈表演 | 340.8 |
| 潘语晨 | 舞蹈表演 | 340.8 |
| 任明天 | 舞蹈表演 | 340.8 |
| 周俊杰 | 舞蹈表演 | 340.6 |
| 李杰 | 舞蹈表演 | 340.2 |
| 王玉伶 | 舞蹈表演 | 339.2 |
| 陈亮 | 舞蹈表演 | 338.2 |
| 特觉次吉 | 舞蹈表演 | 337.6 |
| 阿子拉次 | 舞蹈表演 | 337.4 |
| 王麒雅 | 舞蹈表演 | 337.2 |
| 曲木莫都洛 | 舞蹈表演 | 337.2 |
| 皮特伍各 | 舞蹈表演 | 336.8 |
| 吉子么俄外 | 舞蹈表演 | 336.4 |
| 沈晓宇 | 舞蹈表演 | 336.2 |
| 郑思语 | 舞蹈表演 | 336 |
| 于浩南 | 舞蹈表演 | 335.6 |
| 吉克果西 | 舞蹈表演 | 335.4 |
| 莫色阿呷 | 舞蹈表演 | 335.2 |
| 木说曲子 | 舞蹈表演 | 334.2 |
| 吉尔莫子作 | 舞蹈表演 | 334.2 |
| 付滢伊 | 舞蹈表演 | 334 |
| 李雪 | 舞蹈表演 | 334 |
| 沙古伍牛 | 舞蹈表演 | 333.6 |
| 廖星宇 | 舞蹈表演 | 333 |
| 吉尔么里各 | 舞蹈表演 | 333 |
| 张瑶 | 舞蹈表演 | 332.6 |
| 勒别么木扎 | 舞蹈表演 | 332.2 |
| 肖雨婷 | 舞蹈表演 | 331.8 |
| 唐朱婧茹 | 舞蹈表演 | 331 |
| 邱明阳 | 舞蹈表演 | 330.8 |
| 倪渊汶 | 舞蹈表演 | 327.6 |
| 何诗雨 | 舞蹈表演 | 327.4 |
| 俄木么色牛 | 舞蹈表演 | 327 |
| 比木石洛 | 舞蹈表演 | 326.6 |
| 阿布么牛沙 | 舞蹈表演 | 326 |
| 李静雯 | 舞蹈表演 | 325.2 |
| 胡洋雪 | 舞蹈表演 | 324.6 |
| 吉克石里 | 舞蹈表演 | 323.8 |
| 雍杰 | 舞蹈表演 | 323.6 |
| 瓦扎尔地 | 舞蹈表演 | 323.4 |
| 阿牛伍子 | 舞蹈表演 | 319.4 |
| 吉巴约尾 | 舞蹈表演 | 318 |
| 杨佳 瑞 | 舞蹈表演 | 317.4 |
| 热烈么以各 | 舞蹈表演 | 315.6 |
| 余梦凡 | 舞蹈表演 | 311.4 |
| 曲木阿呷 | 舞蹈表演 | 309 |
| 吉尔么李英 | 舞蹈表演 | 309 |
| 土比阿牛 | 舞蹈表演 | 308.8 |
| 吉尔么沙各 | 舞蹈表演 | 307.6 |
| 麻卡里作 | 舞蹈表演 | 306.2 |
| 马么合沙 | 舞蹈表演 | 305.6 |
| 洛比史伍 | 舞蹈表演 | 304.8 |
| 罗瑾熙 | 舞蹈表演 | 304 |
| 比机么使扎 | 舞蹈表演 | 303.2 |
| 吉打衣医莫 | 舞蹈表演 | 303 |
| 吉斯也合 | 舞蹈表演 | 302.2 |
| 吉杰么菲扎 | 舞蹈表演 | 302 |
| 曲木么沙牛 | 舞蹈表演 | 301.8 |
| 吉比尔古 | 舞蹈表演 | 301.8 |
| 毛秋妮 | 舞蹈表演 | 301.2 |
| 毛小平 | 舞蹈表演 | 301.2 |
| 阿子么色牛 | 舞蹈表演 | 300.8 |
| 李欣 | 舞蹈表演 | 300.8 |
| 伍语佳 | 舞蹈表演 | 300.6 |
| 阿根么惹作 | 舞蹈表演 | 300.6 |
| 陈佳怡 | 舞蹈表演 | 300.6 |
| 比曲么子牛 | 舞蹈表演 | 300.2 |
| 姓名 | 专业 | 分数(满分400) |
| 杨夏楸 | 音乐表演 | 331.2 |
| 刘偌含 | 音乐表演 | 329.6 |
| 张若涵 | 音乐表演 | 308 |
| 罗钒祎 | 音乐表演 | 321 |
| 李炜 | 音乐表演 | 305 |
| 杨鑫 | 戏剧表演 | 303.8 |
| 姓名 | 专业 | 分数(满分300) |
| 唐冰心 | 播音主持 | 225.2 |
| 曾昱颖: | 播音主持 | 225.2 |
| 龙书涵: | 播音主持 | 220.2 |
希望以上同学在取得优异成绩的同时,不忘与父母、老师和同学们分享快乐。在接下来的文化高考中,再接再厉,再次证明自己。预祝绵艺所有学子能取得优异成绩,为绵艺添光彩。
发表时间: 2023-02-06 09:00:00
作者: 绵阳市艺术学校
浏览:
喜报
热烈祝贺
我校艺术联考专业成绩喜人
随着2023年四川省艺术联考各专业相继结束,各专业成绩陆续公布,好消息纷至沓来,让多年努力的艺校学子们倍感鼓舞,在所有绵艺老师的精心栽培呵护下,我校学子取得了不负老师、不负家人、不负自己的傲人成绩。成绩的背后是***天滴落的汗水,是***天的马拉松赛跑,是***天失败的结晶,是***天执着刻苦的训练。
截止目前统计,我校多名同学取得佳绩,本科过线率超95%,并斩获舞蹈类专业***名,现将我校部分***学子成绩公布如下:
***成绩
| 姓名 | 专业 | 分数(满分400) |
| 姜青山 | 舞蹈表演 | 375 |
| 李蕊宁 | 舞蹈表演 | 374.4 |
| 吉比水平 | 舞蹈表演 | 371.8 |
| 曹紫怡 | 舞蹈表演 | 370.8 |
| 谭静雯 | 舞蹈表演 | 369.6 |
| 赵洋 | 舞蹈表演 | 369.2 |
| 龙子俊 | 舞蹈表演 | 368.6 |
| 朱和剑 | 舞蹈表演 | 367.6 |
| 肖体兴 | 舞蹈表演 | 367.4 |
| 阿布小七 | 舞蹈表演 | 366.8 |
| 陈志勇 | 舞蹈表演 | 366 |
| 刘宇晨 | 舞蹈表演 | 365.6 |
| 杨波 | 舞蹈表演 | 365.2 |
| 马海军 | 舞蹈表演 | 365 |
| 陈炫 | 舞蹈表演 | 364.6 |
| 赵梓怡 | 舞蹈表演 | 363.8 |
| 马么合扎 | 舞蹈表演 | 363.8 |
| 蒋烨宏 | 舞蹈表演 | 363.4 |
| 赵欣雨 | 舞蹈表演 | 363.2 |
| 梁俊杰 | 舞蹈表演 | 363 |
| 唐雅轩 | 舞蹈表演 | 361 |
| 张竞月 | 舞蹈表演 | 360.6 |
| 李克 | 舞蹈表演 | 360.6 |
| 杜昕蔓 | 舞蹈表演 | 360.4 |
| 王传龙 | 舞蹈表演 | 359.6 |
| 海来金沙 | 舞蹈表演 | 359 |
| 王璐琪 | 舞蹈表演 | 358.8 |
| 赵淼 | 舞蹈表演 | 358.2 |
| 吉尔么日作 | 舞蹈表演 | 358 |
| 胡彭枭 | 舞蹈表演 | 358 |
| 张洋 | 舞蹈表演 | 357 |
| 马惹尔日 | 舞蹈表演 | 357 |
| 蒋亚芯 | 舞蹈表演 | 355.4 |
| 范子琦 | 舞蹈表演 | 353.2 |
| 杨羽卓 | 舞蹈表演 | 352.2 |
| 胡文杰 | 舞蹈表演 | 352.2 |
| 尾使日初 | 舞蹈表演 | 352 |
| 邓江影 | 舞蹈表演 | 351.2 |
| 李语彤 | 舞蹈表演 | 351.2 |
| 邓炜 | 舞蹈表演 | 351.2 |
| 李诗语 | 舞蹈表演 | 351 |
| 布格尔呷 | 舞蹈表演 | 351 |
| 邓姿丹 | 舞蹈表演 | 350.2 |
| 玛哈咪桑 | 舞蹈表演 | 350 |
| 李鑫宇 | 舞蹈表演 | 349 |
| 王世鑫 | 舞蹈表演 | 348 |
| 吕睿涵 | 舞蹈表演 | 347.2 |
| 李宗刚 | 舞蹈表演 | 347.2 |
| 刘佳乐 | 舞蹈表演 | 346.2 |
| 杨钦玉 | 舞蹈表演 | 345 |
| 吕瑶 | 舞蹈表演 | 344.2 |
| 乃古么呷扎 | 舞蹈表演 | 344 |
| 王佳怡 | 舞蹈表演 | 343.8 |
| 省布么里花 | 舞蹈表演 | 343 |
| 阿西石作 | 舞蹈表演 | 342.2 |
| 蒋亚碟 | 舞蹈表演 | 341.6 |
| 马比伍呷 | 舞蹈表演 | 340.8 |
| 潘语晨 | 舞蹈表演 | 340.8 |
| 任明天 | 舞蹈表演 | 340.8 |
| 周俊杰 | 舞蹈表演 | 340.6 |
| 李杰 | 舞蹈表演 | 340.2 |
| 王玉伶 | 舞蹈表演 | 339.2 |
| 陈亮 | 舞蹈表演 | 338.2 |
| 特觉次吉 | 舞蹈表演 | 337.6 |
| 阿子拉次 | 舞蹈表演 | 337.4 |
| 王麒雅 | 舞蹈表演 | 337.2 |
| 曲木莫都洛 | 舞蹈表演 | 337.2 |
| 皮特伍各 | 舞蹈表演 | 336.8 |
| 吉子么俄外 | 舞蹈表演 | 336.4 |
| 沈晓宇 | 舞蹈表演 | 336.2 |
| 郑思语 | 舞蹈表演 | 336 |
| 于浩南 | 舞蹈表演 | 335.6 |
| 吉克果西 | 舞蹈表演 | 335.4 |
| 莫色阿呷 | 舞蹈表演 | 335.2 |
| 木说曲子 | 舞蹈表演 | 334.2 |
| 吉尔莫子作 | 舞蹈表演 | 334.2 |
| 付滢伊 | 舞蹈表演 | 334 |
| 李雪 | 舞蹈表演 | 334 |
| 沙古伍牛 | 舞蹈表演 | 333.6 |
| 廖星宇 | 舞蹈表演 | 333 |
| 吉尔么里各 | 舞蹈表演 | 333 |
| 张瑶 | 舞蹈表演 | 332.6 |
| 勒别么木扎 | 舞蹈表演 | 332.2 |
| 肖雨婷 | 舞蹈表演 | 331.8 |
| 唐朱婧茹 | 舞蹈表演 | 331 |
| 邱明阳 | 舞蹈表演 | 330.8 |
| 倪渊汶 | 舞蹈表演 | 327.6 |
| 何诗雨 | 舞蹈表演 | 327.4 |
| 俄木么色牛 | 舞蹈表演 | 327 |
| 比木石洛 | 舞蹈表演 | 326.6 |
| 阿布么牛沙 | 舞蹈表演 | 326 |
| 李静雯 | 舞蹈表演 | 325.2 |
| 胡洋雪 | 舞蹈表演 | 324.6 |
| 吉克石里 | 舞蹈表演 | 323.8 |
| 雍杰 | 舞蹈表演 | 323.6 |
| 瓦扎尔地 | 舞蹈表演 | 323.4 |
| 阿牛伍子 | 舞蹈表演 | 319.4 |
| 吉巴约尾 | 舞蹈表演 | 318 |
| 杨佳 瑞 | 舞蹈表演 | 317.4 |
| 热烈么以各 | 舞蹈表演 | 315.6 |
| 余梦凡 | 舞蹈表演 | 311.4 |
| 曲木阿呷 | 舞蹈表演 | 309 |
| 吉尔么李英 | 舞蹈表演 | 309 |
| 土比阿牛 | 舞蹈表演 | 308.8 |
| 吉尔么沙各 | 舞蹈表演 | 307.6 |
| 麻卡里作 | 舞蹈表演 | 306.2 |
| 马么合沙 | 舞蹈表演 | 305.6 |
| 洛比史伍 | 舞蹈表演 | 304.8 |
| 罗瑾熙 | 舞蹈表演 | 304 |
| 比机么使扎 | 舞蹈表演 | 303.2 |
| 吉打衣医莫 | 舞蹈表演 | 303 |
| 吉斯也合 | 舞蹈表演 | 302.2 |
| 吉杰么菲扎 | 舞蹈表演 | 302 |
| 曲木么沙牛 | 舞蹈表演 | 301.8 |
| 吉比尔古 | 舞蹈表演 | 301.8 |
| 毛秋妮 | 舞蹈表演 | 301.2 |
| 毛小平 | 舞蹈表演 | 301.2 |
| 阿子么色牛 | 舞蹈表演 | 300.8 |
| 李欣 | 舞蹈表演 | 300.8 |
| 伍语佳 | 舞蹈表演 | 300.6 |
| 阿根么惹作 | 舞蹈表演 | 300.6 |
| 陈佳怡 | 舞蹈表演 | 300.6 |
| 比曲么子牛 | 舞蹈表演 | 300.2 |
| 姓名 | 专业 | 分数(满分400) |
| 杨夏楸 | 音乐表演 | 331.2 |
| 刘偌含 | 音乐表演 | 329.6 |
| 张若涵 | 音乐表演 | 308 |
| 罗钒祎 | 音乐表演 | 321 |
| 李炜 | 音乐表演 | 305 |
| 杨鑫 | 戏剧表演 | 303.8 |
| 姓名 | 专业 | 分数(满分300) |
| 唐冰心 | 播音主持 | 225.2 |
| 曾昱颖: | 播音主持 | 225.2 |
| 龙书涵: | 播音主持 | 220.2 |
希望以上同学在取得优异成绩的同时,不忘与父母、老师和同学们分享快乐。在接下来的文化高考中,再接再厉,再次证明自己。预祝绵艺所有学子能取得优异成绩,为绵艺添光彩。